Sommersaison 2025 / 24 Mannschaften
Juniorinnen / Damen | ||
1. Juniorinnen 15 (4er) SG 1. Bezirksklasse | 2. Juniorinnen 15 (4er) SG 2. Kreisklasse | Damen (4er) 1. Bezirksklasse |
1. Damen 30 (4er) 1. Kreisklasse | 2. Damen 30 (4er) 2. Kreisklasse | 1. Damen 40 Mittelrheinliga |
2. Damen 40 (4er) 2. Bezirksklasse | Damen 50 (4er) 2. Bezirksklasse | Damen 55 (4er) Mittelrheinliga |
Junioren / Herren | ||
Junioren 12 (4er) SG 1. Bezirksklasse | Junioren 15 (4er) SG 1. Bezirksklasse | Junioren 18 SG 1. Kreisklasse |
Herren 2. Bezirksliga | Herren 30 (4er) 3. Kreisklasse | 1. Herren 40 1. Mittelrheinliga |
2. Herren 40 2. Verbandsliga | 3. Herren 40 1. Kreisliga | Herren 50 1. Kreisliga |
1. Herren 55 1. Bezirksliga | 2. Herren 55 (4er) 3. Kreisklasse | Herren 60 1. Bezirksliga |
Herren 65 (4er) 1. Kreisklasse | Herren 70 (4er) 1. Verbandsliga | Herren 75 (4er) 2. Verbandsliga |
Freizeitliga | ||
Herren 60 (4er) |
Update zur Lizenz für Ranglisten- und LK-Spieler
tennis.de: Lizenz für Ranglisten- und LK-Spieler
Änderungen zur TVM-Wettspielordnung ab Sommer 2025